mapy.mestopv.cz - /soubory/materialy do zastupitelstva/2008/16.09.2008/03_Finanční hospodaření za I_ pololetí 2008/G-KAPITOLY/


[To Parent Directory]

8/19/2008 9:31 AM 180736 10-KANCELÁŘ STAROSTY.doc
8/14/2008 9:37 AM 164352 11-SPRÁVA A ZABEZPEČENÍ.doc
8/14/2008 9:37 AM 155648 12-KRIZOVÉ ŘÍZENÍ.doc
8/14/2008 9:38 AM 157696 13-MĚSTSKÁ POLICIE.doc
8/14/2008 9:38 AM 144384 14-PRÁVNÍ A PERSONÁLNÍ.doc
8/14/2008 9:39 AM 182784 15-INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE.doc
8/15/2008 7:03 AM 58880 16-OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI.doc
8/19/2008 9:49 AM 1327104 20-ŠKOLSTVÍ A KULTURA.doc
8/14/2008 9:43 AM 448000 20-ŠKOSTVÍ A KULTURA - FIN. PLÁNY PO.xls
8/14/2008 9:45 AM 41472 21-SOCIÁLNÍ VĚCI - FIN. PLÁNY PO.xls
8/19/2008 9:51 AM 273408 21-SOCIÁLNÍ VĚCI.doc
8/14/2008 9:46 AM 144896 40-ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.doc
8/14/2008 9:46 AM 131072 41-DOPRAVA.doc
8/15/2008 7:09 AM 197120 50-SPRÁVA MAJETKU MĚSTA.doc
8/15/2008 7:12 AM 471040 60-ROZVOJ A INVESTICE.doc
8/15/2008 7:16 AM 91136 61-STAVEBNÍ ÚŘAD.doc
8/14/2008 9:48 AM 31744 70-FINANČNÍ-POHLEDÁVKY ZÁVAZKY.xls
8/14/2008 9:48 AM 261120 70-FINANČNÍ.doc
8/15/2008 7:19 AM 145920 71-SOCIÁLNÍ FOND.doc
8/14/2008 9:49 AM 163328 90-KOMUNÁLNÍ SLUŽBY.doc
8/14/2008 9:49 AM 185344 91-SPRÁVA BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR.doc